AVOP Leader+ Sikeres pályázat
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49.542.382 Ft.
Az Európai Unió által társfinanszírozott projekt.

A Zsámbéki-medence Térségfejlesztő Kht. szervezésével alapított Etyek Környéki és Váli-víz Menti Együttműködés akciócsoport sikeresen pályázott 2005-ben az AVOP LEADER+ program keretében kiírt pályázatra és így 2006-ban megnyílt a lehetőség 90.000.000 Ft felhasználására.
Ebből a kilencvenmillió forint pályázati forrásból 13,5 millió forintból az adminisztrációját kellett megoldani a helyi pályáztatásnak, a további 76,5 millió forintot pedig a Vidékfejlesztési Tervben megfogalmazott prioritásokra beérkezett pályázatokra lehetett fordítani. A pályázat 2008-ban sikeresen zárult.
A nyertes pályázatok
| Intézkedések | Alintézkedések | Pályázó neve | Projek megnevezése, száma | Elnyert összeg |
| Kulturális Tanösvény kialakítása az Etyek Környéki és Váli-víz menti térségben | A meglévő helyi és térségi rendezvények továbbfejlesztése | Mányi Lótenyésztők Egyesület | Mányi lovasnapok | 3 138 264 Ft |
| Csabdi Község Önkormányzata | Kistérségi falunapok Csabdin | 1 296 000 Ft | ||
| Óbarok Községi Önkormányzat | Falunapok Új Tartalommal Óbarkon | 1 000 000 Ft | ||
| József Nádor Általános Iskola és Községi Könyvtár | Kistérségi művészeti fesztivál Alcsútdobozon | 2 691 216 Ft | ||
| Felcsút Község Önkormányzat | Felcsúti lovasnapok rendezvény | 1 896 998 Ft | ||
| Mányi Svábok Egyesülete | Kistérségi Nemzetiségi Napok Mányon | 2 722 464 Ft | ||
| Tabajd Község Önkormányzata | Kistérségi falunapok Tabajdon | 990 000 Ft | ||
| Mányi Református Egyházközség | Csendesdélután-Kistérségi Egyházi Találkozó | 200 000 Ft | ||
| Mosolysziget Családosok Egyesülete | Ifjúsági Szombatok | 1 699 999 Ft | ||
| A tanösvény vonzerő leltárának bővítése | Mányi Közösségért Közhasznú Egyesület | Nézz és Láss! - Közösségformáló filmklub Mányon | 499 974 Ft | |
| Vendéglátó szolgáltatások színvonalának emelése | Mány Község Önkormányzata | Művelődési ház fejlesztése | 989 069 Ft | |
| A "Kulturális Tanösvény" környezettudatos hálózatépítése | Tematikus túraútvonalak kialakítása, tájarculati elemek telepítése | Csabdi Község Önkormányzata | Jelző fasorok ültetése Csabdin | 999 999 Ft |
| Alcsútdoboz Település Önkormányzata | Jelző fasorok ültetése Alcsútdobozon | 1 000 000 Ft | ||
| Etyek Község Önkormányzata | Információs táblák kihelyezése Etyeken | 3 757 000 Ft | ||
| Körpince Kör Hagyományőrző Egyesület | Pihenősziget létesítése a Pincesoron | 999 600 Ft | ||
| Településen belüli rendezvény- szimbólumok készítése és kihelyezése | Etyek Község Önkormányzata | Útbaigazító táblák kihelyezése Etyeken | 934 660 Ft | |
| Csabdi Község Önkormányzata | Útbaigazító táblák kihelyezése és parkosítás Csabdin | 428 400 Ft | ||
| Tabajd Község Önkormányzata | Mezítlábas (piknik) park Tabajdon | 2 277 660 Ft | ||
| Községi Önkormányzat Vértesacsa | Településkép formálás Vértesacsán | 847 314 Ft | ||
| Óbarok Községi Önkormányzat | Zöldebb Óbarok Program | 3 999 998 Ft | ||
| Felcsút, Alcsútdoboz, Tabajd, Etyek, Vértesacsa Polgárai Együttműködéséért Egyesület | Parkosítás az élhetőbb Alcsútdobozért | 992 997 Ft | ||
| Az Etyek környéki és Váli-víz menti települések "Kulturális Tanösvény" című programjának megismertetése, belső marketing- tevékenység kialakítása | Információs- és marketingiroda kialakítása | Herceghalom Község Önkormányzata | Leader+Információs Központ | 9 997 408 Ft |
| Internetes megjelenés biztosítása | Mányi Református Egyházközség | Kistérségi református portál | 467 450 Ft | |
| Etyeki Borút Egyesület | Interaktív, Alulról Építkező Közösségi Honlap Kialakítása Etyeken | 1 530 000 Ft | ||
| Térségi arculatformálás, kiadványkészítés | Községi Önkormányzat Vértesacsa | Kiadvány Vértesacsáról és környékéről | 441 660 Ft | |
| Mány Község Önkormányzata | Kiadvány Mányról | 885 811 Ft | ||
| Tabajd Község Önkormányzata | A Váli-Völgy (Felcsúttól Kajászóig) Kiadvány | 441 660 Ft | ||
| Esettanulmányok, elemzések készítése | Herceghalom Község Önkormányzata | A Leader+Program Eredményeinek és hatásainak értékelése | 1 499 999 Ft |
